| ||||||
产品描述: | ||||||
可用CCT 3000K 4000K 6000K,多种安装方案, | ||||||
性能总结: | ||||||
表面处理颜色 颜色 | 银色、白色 (RAL 9010/9016) | |||||
产品选项: | ||||||
零件号 | 尺寸(毫米) | 功率(mm) | 流明 | 升 | 宽 | H |
LPE-3030 | 295x295 | 20W | 1600 | 295 | 295 | 12 |
LPE-6060 | 595X595 | 45W | 3200 | 595 | 595 | 12 |
LPE-6262 | 620X620 | 45W | 3200 | 620 | 620 | 12 |
LPE-3012 | 295X1195 | 45W | 3200 | 1195 | 295 | 12 |
美国标准 LED 面板
产品选项:
零件号 | 尺寸(毫米) | 功率(mm) | 流明 | 升 | 宽 | H |
LPUL-2x2 | 603x603 | 50W | 4000 | 603 | 603 | 10 |
LPUL-1x4 | 298x1212 | 50W | 4000 | 1212 | 298 | 10 |
LPUL-2x4 | 603x1212 | 75W | 6000 | 1212 | 603 | 10 |